专家计划:华山论剑命中率:73% | 回报率:803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699-701期 | 小 | 0699期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0680期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 6连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0669期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 大 | 0658期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0656期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0639期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 大 | 0625期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0622期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。